Måndagstävling 2014-06-02

Klass B
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 42 38 80 40,00
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 46 39 85 42,50
Lars-Erik Sundin BGK Spiik 45 40 85 42,50
Lennart Kensert Aros BGK 45 42 87 43,50
Merlin Andreasson Örebro BGK 49 38 87 43,50
Bo Nordström Aros BGK 48 47 95 47,50
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 48 48 96 48,00
Lars Persson Ersta 47 49 96 48,00
Ragnar Eng MGK 49 Nyköping 52 45 97 48,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 51 47 98 49,00
Lena Brown BGK Spiik 46 52 98 49,00
Andreas Rosenberg Hammarby BGK 53 46 99 49,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 52 57 109 54,50
Michael Roos Hammarby BGK 52 60 112 56,00
Tommy Pettersson Eskilstuna BGK 58 59 117 58,50
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 57 63 120 60,00
Bo Nyden Eskilstuna BGK 64 59 123 61,50
Jan Jonsson Eskilstuna BGK 57 66 123 61,50
Magnus Porsback Strängnäs BGK 56 67 123 61,50
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 64 65 129 64,50
Klass A
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 33 40 73 36,50
Bror Wallén BGK Spiik 40 35 75 37,50
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 38 38 76 38,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 38 40 78 39,00
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 40 38 78 39,00
Robin Andersson Strängnäs BGK 41 37 78 39,00
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 36 45 81 40,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 43 43 86 43,00
Tommy Blixt BGK Spiik 36 50 86 43,00
Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK 49 56 105 52,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat