Måndagstävling 2014-06-09

Klass B
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 39 39 78 39,00
Joakim Larsson Tyresö BGK 41 38 79 39,50
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 37 53 90 45,00
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 47 44 91 45,50
Jan Mattsson Eskilstuna BGK 50 44 94 47,00
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 44 51 95 47,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 47 50 97 48,50
Lennart Sander Eskilstuna BGK 55 42 97 48,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 50 58 108 54,00
Jan Jonsson Eskilstuna BGK 59 58 117 58,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 64 54 118 59,00
Klass A
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Görlin Eskilstuna BGK 33 28 61 30,50
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 32 37 69 34,50
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 36 36 72 36,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 37 36 73 36,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 43 38 81 40,50
Andreas Fransson Eskilstuna BGK 37 44 81 40,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 49 44 93 46,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat