Måndagstävling 2014-06-23

Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Görlin Eskilstuna BGK 38 32 70 35,00
Andreas Fransson Eskilstuna BGK 46 40 86 43,00
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 44 45 89 44,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 45 44 89 44,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 46 45 91 45,50
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 39 61 100 50,00
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 55 52 107 53,50
Lars-Erik Sundin BGK Spiik 59 56 115 57,50
Lars Persson Ersta 57 61 118 59,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat