Måndagstävling 2014-07-07

Klass B
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Stefan Wigö Eskilstuna BGK 44 44 88 44,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 47 41 88 44,00
Joakim Larsson Tyresö BGK 40 50 90 45,00
Sven-Erik Lindström Trollhättans BGK 52 42 94 47,00
Mikael Lindström Trollhättans BGK 56 48 104 52,00
Lars Persson Ersta 59 49 108 54,00
Stefan Gröndblad Strängnäs BGK 51 58 109 54,50
Klass A
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Görlin Eskilstuna BGK 33 31 64 32,00
Robin Andersson Strängnäs BGK 32 34 66 33,00
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 34 36 70 35,00
Andreas Fransson Eskilstuna BGK 35 38 73 36,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 39 35 74 37,00
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 39 35 74 37,00
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 38 40 78 39,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 45 39 84 42,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat