Måndagstävling 2014-08-11

Klass B
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lennart Sander Eskilstuna BGK 42 42 84 42,00
Stefan Gröndblad Strängnäs BGK 39 47 86 43,00
Lars-Erik Sundin BGK Spiik 45 46 91 45,50
Bengt Persson Eskilstuna BGK 53 42 95 47,50
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 57 44 101 50,50
Joakim Larsson Tyresö BGK 49 56 105 52,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 56 55 111 55,50
Lars Persson Ersta 64 50 114 57,00
Jörgen Sundström Eskilstuna BGK 70 66 136 68,00
Klass A
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Bror Wallén BGK Spiik 31 34 65 32,50
Anders Görlin Eskilstuna BGK 37 37 74 37,00
Kari Laakso Eskilstuna BGK 38 38 76 38,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 40 38 78 39,00
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 37 45 82 41,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 46 36 82 41,00
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 51 51 51,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat