Måndagstävling 2015-06-15

Klass B
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 44 40 84 42,00
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 47 40 87 43,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 42 46 88 44,00
Lena Brown BGK Spiik 44 47 91 45,50
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 46 52 98 49,00
Juha Uravuori Eskilstuna BGK 69 56 125 62,50
Klass A
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 36 33 69 34,50
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 32 37 69 34,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 41 33 74 37,00
Joakim Larsson Tyresö BGK 39 40 79 39,50
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 41 38 79 39,50
Bror Wallén BGK Spiik 44 35 79 39,50
Kari Laakso Eskilstuna BGK 43 39 82 41,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat