Måndagstävling 2015-08-17

Klass B
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lars-Erik Sundin BGK Spiik 33 37 70 35,00
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 40 43 83 41,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 44 40 84 42,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 42 45 87 43,50
Lars Persson Enköpings BGK 46 43 89 44,50
Bengt Persson Eskilstuna BGK 49 41 90 45,00
Leif Andersson Eskilstuna BGK 48 43 91 45,50
Lena Brown BGK Spiik 45 47 92 46,00
Per-Ove Garesjö BGK Spiik 51 46 97 48,50
Joakim Konradsson Eskilstuna BGK 54 47 101 50,50
Jan Adolfsson Eskilstuna BGK 58 53 111 55,50
Eva Preenfors Eskilstuna BGK 63 67 130 65,00
Arne Edstein Eskilstuna BGK 66 69 135 67,50
Klass A
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Bror Wallén BGK Spiik 32 30 62 31,00
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 35 30 65 32,50
Joakim Larsson Tyresö BGK 35 37 72 36,00
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 40 38 78 39,00
Fredrik Mets Eskilstuna BGK 45 34 79 39,50
Tommy Blixt BGK Spiik 36 44 80 40,00
Kari Laakso Eskilstuna BGK 37 45 82 41,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 47 38 85 42,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 47 40 87 43,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat